diciembre | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Días laborales de la bolsa en el mes de diciembre, referencia: bolsa madrid
diciembre | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Días laborales de la bolsa en el mes de diciembre, referencia: bolsa madrid